傳感器性能 | 位移傳感 | 量程 | 0-1000mm/0-3000mm/0-5200mm可選 |
精度 | ±0.02%F.S/±0.08%F.S可選 | ||
傾角傳感 | 量程 | ±90° | |
精度 | 0.01° | ||
其他 | 工作溫度 | -30°~80°c | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°~95°c | ||
濕度 | 5% ~95%不凝霜 | ||
終端尺寸 | 191cm*153cm*134cm | ||
通訊性能 | 通訊網(wǎng)絡(luò) | 2~4GPRS/NB -IOT/LORA/GSM | |
采集間隔 | 0~7200s按需定制 | ||
上傳策略 | 0~3600s按需定時(shí)上傳,事件觸發(fā)實(shí)時(shí)上傳 | ||
交互控制 | 支持 | ||
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)容量8G,可擴(kuò)展 |
銷售熱線
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽